Python 文本文件处理 投资记录文件格式转换

阿里云国内75折 回扣 微信号:monov8
阿里云国际,腾讯云国际,低至75折。AWS 93折 免费开户实名账号 代冲值 优惠多多 微信号:monov8 飞机:@monov6

Python 文本文件处理 投资记录文件格式转换

有以下格式文件

昀希VS家欢 148-1)  2.28Y  21交通银行小微债  2128013  2.82  2000  12.28+0  睿远基金(请求5厘) 出给 中融基金-北京(请求5厘,和外边山西合单 4k一笔发平安2000)
昀希VS沈梦 159-2)  2.28Y  21交通银行小微债  2128013  2.82  5000  12.28+0  睿远基金(请求5厘, 148一笔) 出给 富国基金(请求)
昀希VS王珏 172-3)  2.28Y  21交通银行小微债  2128013  2.82  5000  12.28+0  睿远基金(请求5厘) 出给 国泰基金(请求5厘)
昀希VS王珏 87-4)  2.24Y  21浦发银行01  2128012  2.82  8000  12.28+0  睿远基金(请求5厘) 出给 国泰基金(请求5厘)
佳桢VS沈梦 45-5)  1.06Y  20中粮屯河MTN001  102000085  3.00  5000  12.28+0  中加基金(请求5厘) 出给 富国基金(请求)
沈梦VS冰清 132-8)  1.19Y  21汇金MTN001  102100353  2.81  2000  12.28+0  杭州银行金融市场部(请求,合单 天弘基金发  天弘恒享一年期) 出给 景顺长城基金(请求5厘)
沈梦VS王珏 137-9)  1.19Y  21汇金MTN001  102100353  2.81  1000  12.28+0  杭州银行金融市场部(请求,合单 天弘基金发  天弘恒享一年期) 出给 财通证券资管(请求5厘)
文婷VS王珏 80-10)  1.19Y  21汇金MTN001  102100353  2.81  1000  12.28+0  东方基金(请求5厘) 出给 财通证券资管(请求5厘)
赵畅VS梁琛 609-11)  1.20Y  20西安水务MTN001  102000257  3.61  1000  12.28+0  金元顺安基金(请求6厘) 出给 嘉实基金(请求6厘)
雅伦VS沈梦 359-12)  1.35Y + N  20名城建设MTN001  102000908  3.41行权  1000  12.28+0  中航证券资管(请求) 出给 富国基金(请求5厘)
雅伦VS婵霞 50-13)  361D + N  17华发集团MTN002  101752047  4.25行权  500  12.28+0  长江养老保险(请求) 出给 天弘基金(请求5厘)
张锐VS梁琛 181-14)  4.22Y + 5Y  16鄂科投债  1680102  3.69行权  1000  12.28+0  中金资管(请求5厘) 出给 人保资产(请求8厘)
张锐VS梁琛 103-15)  4.23Y + 5Y  16鄂科投债  1680102  3.69行权  1000  12.28+0  中金资管(请求5厘) 出给 人保资产(请求8厘)
佳桢VS凯利 188-16)  1.29Y + N  20华能MTN001  102000632  3.00行权  3000  12.28+0  招银理财(对话) 出给 招商基金(请求5厘)
婵霞VS颜希 178-17)  1.34Y  20中石油MTN005  102000945  2.84  2000  12.28+0  天弘基金(请求5厘) 出给 汇添富基金(请求5厘)
凯利VS佳桢 295-18)  1.21Y + N  20川能投MTN001  102000340  3.40行权  2000  12.28+0  招商基金(请求5厘) 出给 招银理财(对话)
 

要求转换为以下格式按投资者不同加编号另外还要处理好其他数据排列的格式

1-1 148-1) 2.28Y 21交通银行小微债 2128013 2.82 2000 12.28+0 睿远基金(请求5厘) 出给 中融基金-北京(请求5厘,和外边山西合单 4k一笔发平安2000)
1-2 159-2) 2.28Y 21交通银行小微债 2128013 2.82 5000 12.28+0 睿远基金(请求5厘, 148一笔) 出给 富国基金(请求)
1-3 172-3) 2.28Y 21交通银行小微债 2128013 2.82 5000 12.28+0 睿远基金(请求5厘) 出给 国泰基金(请求5厘)
2 87-4) 2.24Y 21浦发银行01 2128012 2.82 8000 12.28+0 睿远基金(请求5厘) 出给 国泰基金(请求5厘)
3 45-5) 1.06Y 20中粮屯河MTN001 102000085 3.00 5000 12.28+0 中加基金(请求5厘) 出给 富国基金(请求)
4-1 132-8) 1.19Y 21汇金MTN001 102100353 2.81 2000 12.28+0 杭州银行金融市场部(请求,合单 天弘基金发 天弘恒享一年期) 出给 景顺长城基金(请求5厘)
4-2 137-9) 1.19Y 21汇金MTN001 102100353 2.81 1000 12.28+0 杭州银行金融市场部(请求,合单 天弘基金发 天弘恒享一年期) 出给 财通证券资管(请求5厘)
4-3 80-10) 1.19Y 21汇金MTN001 102100353 2.81 1000 12.28+0 东方基金(请求5厘) 出给 财通证券资管(请求5厘)
5 609-11) 1.20Y 20西安水务MTN001 102000257 3.61 1000 12.28+0 金元顺安基金(请求6厘) 出给 嘉实基金(请求6厘)
6 359-12) 1.35Y+N 20名城建设MTN001 102000908 3.41行权 1000 12.28+0 中航证券资管(请求) 出给 富国基金(请求5厘)
7 50-13) 361D+N 17华发集团MTN002 101752047 4.25行权 500 12.28+0 长江养老保险(请求) 出给 天弘基金(请求5厘)
8-1 181-14) 4.22Y+5Y 16鄂科投债 1680102 3.69行权 1000 12.28+0 中金资管(请求5厘) 出给 人保资产(请求8厘)
8-2 103-15) 4.23Y+5Y 16鄂科投债 1680102 3.69行权 1000 12.28+0 中金资管(请求5厘) 出给 人保资产(请求8厘)
9 188-16) 1.29Y+N 20华能MTN001 102000632 3.00行权 3000 12.28+0 招银理财(对话) 出给 招商基金(请求5厘)
10 178-17) 1.34Y 20中石油MTN005 102000945 2.84 2000 12.28+0 天弘基金(请求5厘) 出给 汇添富基金(请求5厘)
11 295-18) 1.21Y+N 20川能投MTN001 102000340 3.40行权 2000 12.28+0 招商基金(请求5厘) 出给 招银理财(对话)
 

Python代码

import re

with open("text.txt", "r", encoding="utf-8") as r:
    lines = r.readlines()
    bonds = {}
    all_words = []
    for line in lines:
        try:
            line = line.replace(re.findall("\s\+\s", line)[0], "+")
        except:
            pass
        words = line.split()
        all_words.append(words)
        if words[3] not in bonds.keys():
            bonds[words[3]] = 1
        else:
            bonds[words[3]] += 1
    r.close()

with open("output.txt", "w") as w:
    curr_bond_num = 0
    curr_line_num = 0
    for bond_name, bond_times in zip(bonds.keys(), bonds.values()):
        curr_bond_num += 1
        for time in range(bond_times):
            if bond_times != 1:
                line = str(curr_bond_num) + "-" + str(time + 1) + " " + " ".join(all_words[curr_line_num][1:])
            else:
                line = str(curr_bond_num) + " " + " ".join(all_words[curr_line_num][1:])
            curr_line_num += 1
            w.write(line + "\n")
    w.close()

阿里云国内75折 回扣 微信号:monov8
阿里云国际,腾讯云国际,低至75折。AWS 93折 免费开户实名账号 代冲值 优惠多多 微信号:monov8 飞机:@monov6
标签: python